Aeglane Valss
Nr. | A | D | G | I | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DOMINIK KRAVTÅ ENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 (25) | 3 | 3 | |||||
3) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
4) ANDREY BENDERA / ANNE PLATONOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
5) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALEUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
6) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
54) MARK TIASTO / ANJA GAVRISH | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | G | I | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) DOMINIK KRAVTÅ ENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 4 | ||||
3) FJODOR JUZAKOV / BRIANNA PEEBA | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
4) ANDREY BENDERA / ANNE PLATONOVA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
5) KIRILL POLOVINKO / ALISA MALEUS | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 4 | |||||
6) ILJA GOVENKO / ALINA POTAPOV | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 (12) | 4 | 6 | |||||
54) MARK TIASTO / ANJA GAVRISH | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 6 |
A : Sergey Avenirov
D : Svea Juur
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
N : Reelika Traks
O : Heret Ameljushenko
P : Irina Sitnik-Potapov