Aeglane Valss
Nr. | A | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
10) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
14) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
15) RICHARD KIRJUHIN / MARGARETHA SAVCHENKOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
16) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
17) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 6 | ||||||
18) TIMUR BALASHOV / DIANA PONKRATOVA | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
10) KENERT SUIK / AMI LAANDE | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
14) RASMUS TIIDO / BRITA EINBERG | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||
15) RICHARD KIRJUHIN / MARGARETHA SAVCHENKOVA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
16) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||||
17) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 (19) | 4 | 10 | ||||||
18) TIMUR BALASHOV / DIANA PONKRATOVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 |
A : Sergey Avenirov
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
L : Silver Laiv
N : Reelika Traks
O : Heret Ameljushenko
P : Irina Sitnik-Potapov