Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 7 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 7 |
Samba
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | I | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 23 | |||
31) NIKITA SENIN / ELIZAVETA SENINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||
32) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
33) DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 |
A : Sergey Avenirov
B : Alla Matyushenko
D : Svea Juur
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
L : Silver Laiv
O : Heret Ameljushenko