Aeglane Valss
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 5 5 3 3 3 6 6 5 (19) 5 5
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 4 6 5 5 6 5 4 5 (23) 6 6
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 3 2 1 1 4 2 5 (7) 1 1
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 6 4 1 4 5 2 5 4 4 4
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 2 1 6 6 4 1 3 4 3 3
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 3 2 4 2 2 3 1 4 (7) 2 2
Viini Valss
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 3 4 5 4 4 5 2 5 (17) 4 9
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 5 2 2 2 2 4 3 4 2 3
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 4 5 4 1 5 1 5 4 (10) 5 9
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 2 3 3 5 3 2 4 5 3 6
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 1 1 1 3 1 3 1 5 1 3
Quickstep
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 4 3 5 3 3 5 3 4 3 12
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 3 6 6 4 4 1 4 5 4 16
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 2 1 1 2 4 2 6 (9) 6 (9) 2 5
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 5 4 4 5 5 2 5 7 5 14
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 6 5 3 6 6 6 6 7 6 12
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 2 1 2 2 1 3 1 6 (9) 7 (12) 1 4
Samba
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 6 5 6 3 6 5 5 4 6 18
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 2 6 4 6 3 4 6 4 (13) 5 21
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 5 1 1 5 2 6 2 4 (6) 2 7
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 4 3 5 1 4 1 4 6 (17) 4 18
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 1 4 3 4 5 2 3 4 3 15
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 3 2 2 2 1 3 1 5 (8) 1 5
Cha Cha Cha
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 6 6 6 5 4 6 4 7 6 24
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 4 5 3 3 6 4 5 4 4 25
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 1 2 1 4 2 3 2 5 1 8
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 2 4 4 1 3 1 6 4 (7) 3 21
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 3 3 2 6 1 2 3 6 (14) 2 17
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 5 1 5 2 5 5 1 7 5 10
Džaiv
Nr. A C D G I L O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ALEKSANDER SILLUTA / REBEKA ELIISA SOOSAAR 2 1 5 4 2 1 3 4 2 26
36) ALEKSANDR BOGOMOLOV / GRETE-LIIS VILEM 6 6 6 5 6 6 6 7 6 31
37) KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ 5 5 4 6 5 5 5 6 5 13
38) OLIVER KALLE / ANGEELIKA HENDRIKSON 4 4 3 1 4 4 4 7 4 25
39) OSKAR BORMOTOV / HELENA JAKOBI 1 2 1 3 1 2 1 4 1 18
40) MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA 3 3 2 2 3 3 2 7 3 13

A : Sergey Avenirov

C : Anna Znotena-Berzupe

D : Svea Juur

G : Artjom Smirnov

I : Helena Kruusamäe

L : Silver Laiv

O : Heret Ameljushenko