Aeglane Valss
Nr. | D | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
27) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
28) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | D | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (9) | 2 | 4 | ||
27) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
28) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 |
Samba
Nr. | D | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 (8) | 2 | 6 | ||
27) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 3 | 9 | ||
28) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | D | G | I | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) KAAREL KASK / REBECCA VEIMANN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 8 | ||
27) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 1 | 10 | ||
28) NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 |
D : Svea Juur
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
L : Silver Laiv
N : Reelika Traks
O : Heret Ameljushenko
P : Irina Sitnik-Potapov