Aeglane Valss
Nr. B C F G I J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
80) ANDRI KEPLER / SANDRA KALLING 2 1 4 1 4 4 1 3 4 5 (8) 4 4
81) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSHEL 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 7
83) KRISTJAN PEEDISOON / ANNA PONOMARJOVA 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5
84) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 3 4 2 2 1 2 3 4 2 5 (9) 2 2
85) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL 1 2 3 3 3 3 4 2 1 8 (18) 3 3
87) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM 6 6 5 5 6 7 6 6 5 8 6 6
88) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA 4 3 1 4 2 1 2 1 3 5 (7) 1 1
Viini Valss
Nr. B C F G I J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
80) ANDRI KEPLER / SANDRA KALLING 4 4 4 6 4 2 3 4 5 7 4 8
81) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSHEL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 14
83) KRISTJAN PEEDISOON / ANNA PONOMARJOVA 6 5 6 5 5 6 5 5 4 6 5 10
84) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 2 3 1 1 1 1 1 3 1 6 1 3
85) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL 1 1 2 2 3 4 2 1 2 7 2 5
87) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM 3 6 5 4 6 5 6 6 6 9 6 12
88) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA 5 2 3 3 2 3 4 2 3 7 3 4
Quickstep
Nr. B C F G I J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
80) ANDRI KEPLER / SANDRA KALLING 2 3 4 6 4 3 2 4 6 7 4 12
81) ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSHEL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 21
83) KRISTJAN PEEDISOON / ANNA PONOMARJOVA 5 5 5 3 5 6 6 5 4 7 5 15
84) MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA 4 4 1 1 1 1 1 3 1 6 1 4
85) MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL 1 1 3 4 3 4 3 2 2 7 3 8
87) RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM 6 6 6 5 6 5 4 6 5 9 6 18
88) AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA 3 2 2 2 2 2 5 1 3 6 2 6

B : Alla Matyushenko

C : Anna Znotena-Berzupe

F : Katrin Kruuse

G : Artjom Smirnov

I : Helena Kruusamäe

J : Merle Leib

L : Silver Laiv

M : Mari Piksar

O : Heret Ameljushenko