Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | F | G | I | J | L | M | O | B | C | F | G | I | J | L | M | O | B | C | F | G | I | J | L | M | O | |||||||||
80 | ANDRI KEPLER / SANDRA KALLING | MAARJA | Final | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4. | ||||
81 | ANTON SEMISSÕNOV / PAULA FERSHEL | REVERANSS | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||
83 | KRISTJAN PEEDISOON / ANNA PONOMARJOVA | IMPULSE | Final | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||
84 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||
85 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | Final | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3. | ||||
87 | RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | MAMBO | Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6. | ||||
88 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | Final | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2. |
B : Alla Matyushenko
C : Anna Znotena-Berzupe
F : Katrin Kruuse
G : Artjom Smirnov
I : Helena Kruusamäe
J : Merle Leib
L : Silver Laiv
M : Mari Piksar
O : Heret Ameljushenko