Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | |||||||||
74 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 11 | 7. |
Final | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
75 | AXEL KALLASTE / MEARA UUEDA | TWIST/FIGURET | 1. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
76 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
77 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 3. |
Final | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
78 | HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | TWIST | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
Final | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
79 | KRISTJAN PEEDISSON / ANNA PONOMARJOVA | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 6. |
Final | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
80 | MARKO SAUL / IIRIS VAARMETS | MAMBO | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 5 | 10. |
81 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 10 | 8. |
83 | RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 13 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
84 | RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | MAMBO | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 17 | 2. |
Final | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
85 | SEBASTIAN OJA / BRIGITA LOTA POOLMAA | FLEX | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE