Samba
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Georgio Paim / Amanda Matilda Purje | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 (16) | 6 | 6 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 (22) | 5 | 5 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
98) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Georgio Paim / Amanda Matilda Purje | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 (11) | 3 | 5 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 (27) | 6 | 12 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (8) | 4 | 8 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 (10) | 1 | 2 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 (31) | 5 | 12 | ||||||
98) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Georgio Paim / Amanda Matilda Purje | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 7 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 (6) | 3 | 11 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 19 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | ||||||
98) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 (8) | 4 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Georgio Paim / Amanda Matilda Purje | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 (10) | 3 | 10 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (14) | 2 | 13 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 (22) | 7 (43) | 6.5 | 25.5 | |||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 (22) | 7 (43) | 6.5 | 23.5 | |||||
98) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 (9) | 4 | 13 |
Džaiv
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90) Georgio Paim / Amanda Matilda Purje | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 (14) | 4 | 14 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 28 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 (20) | 7 (41) | 6.5 | 32 | |||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 (20) | 7 (41) | 6.5 | 30 | |||||
98) HOBART EDDRICK KOLK / TAGLI TERESTAL | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 (13) | 3 | 16 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE