Aeglane Valss
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 3 4 4 4 5 6 5 4 4
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 2 2 2 3 3 4 4 5 (12) 3 3
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 5 4 5 5 5 1 3 7 5 5
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 5 3 1 1 3 2 6 (13) 2 2
Tango
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 5 3 4 4 3 3 5 5 (17) 4 8
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 6 6 5 6 5 5 6 7 6 12
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 3 5 3 3 4 4 4 6 (21) 3 6
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 4 4 6 5 6 2 3 4 (13) 5 10
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 2 2 1 2 6 2 6 2 4
Viini Valss
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 5 4 4 4 5 5 5 7 5 13
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 4 3 3 3 2 4 3 5 3 9
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 3 5 5 5 4 2 4 4 4 14
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 2 1 2 3 3 2 5 2 4
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 1 1 2 1 1 1 1 6 1 5
Quickstep
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 4 4 4 4 5 6 6 4 4 17
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 6 6 6 5 4 5 5 4 (19) 6 24
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 3 3 3 3 3 4 2 6 3 12
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 5 5 5 6 6 2 3 5 (20) 5 19
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 1 1 2 2 3 1 4 1 5
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 2 2 2 1 1 1 4 6 2 7

A : HERET AMELJUSHENKO

E : EVE AUNVER

H : HELE SIILAK

K : KERSTIN KRUUSE

P : PEETER MASING

S : SVEA JUUR

T : KRISTINA TENNOKESE