Aeglane Valss
| Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
| 23) Erik Joonatan Tepp / Elisa Marie Hurt | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
| 26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 23) Erik Joonatan Tepp / Elisa Marie Hurt | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
| 24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
| 25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 (14) | 6 | 10 | |||||
| 26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 4 | ||||
| 28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 3 |
Viini Valss
| Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 (6) | 3 | 8 | |||||
| 23) Erik Joonatan Tepp / Elisa Marie Hurt | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 (13) | 5 | 15 | |||||
| 25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 (17) | 4 | 14 | |||||
| 26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 (17) | 2 | 6 | |||||
| 28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 23) Erik Joonatan Tepp / Elisa Marie Hurt | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | |||||
| 24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (10) | 4 | 18 | |||||
| 26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 8 | |||||
| 28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE