Samba
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 1 2 4 2 1 4 5 1 1
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 6 4 5 6 2 6 4 6 6
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 4 2 6 2 5 6 2 4 (10) 4 4
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 6 4 5 6 4 4 3 4 (15) 5 5
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 3 1 3 1 3 5 6 (12) 2 2
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 3 5 3 1 3 5 1 5 (11) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 1 2 2 4 1 1 5 5 (7) 1 2
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 5 6 5 5 5 3 6 5 5 11
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 4 4 4 2 4 2 2 7 4 8
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 3 5 6 6 6 6 3 7 6 11
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 2 3 1 3 2 4 1 4 (6) 2 4
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 1 3 1 3 5 4 4 3 6
Rumba
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 3 2 2 3 1 1 6 4 (6) 1 3
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 6 5 4 6 5 4 5 5 (23) 5 16
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 2 1 5 2 3 2 4 4 (7) 2 10
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 4 6 3 5 6 6 3 4 (15) 6 17
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 4 6 4 2 3 1 4 (7) 6 (15) 3 7
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 5 3 1 1 4 5 2 4 (7) 5 (11) 4 10
Džaiv
Nr. A E H K P S T 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
11) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON 2 2 1 5 3 1 5 4 (6) 2 5
12) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA 3 4 4 6 5 4 6 4 (15) 5 21
14) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA 5 5 5 3 2 2 4 4 (11) 4 14
15) KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU 4 6 6 4 6 6 3 7 6 23
16) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA 1 3 2 2 1 5 1 5 (7) 1 8
17) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI 6 1 3 1 4 3 2 5 3 13

A : HERET AMELJUSHENKO

E : EVE AUNVER

H : HELE SIILAK

K : KERSTIN KRUUSE

P : PEETER MASING

S : SVEA JUUR

T : KRISTINA TENNOKESE