Samba
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
22) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | |||||
22) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 (16) | 5 | 13 | |||||
22) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 (19) | 3 | 11 | |||||
25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 (17) | 6 | 14 | |||||
26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 (14) | 4 | 16 |
Džaiv
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 (13) | 4 | 17 | |||||
22) DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
24) FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 (9) | 5 | 16 | |||||
25) GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (14) | 2 | 16 | |||||
26) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
28) Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE