Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | H | K | P | S | T | A | E | H | K | P | S | T | A | E | H | K | P | S | T | A | E | H | K | P | S | T | ||||||||||
21 | ANDERO ALT / EVGENIYA TRIFONOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 26 | 5. |
Final | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
22 | DANIIL SHVETS / LAURA-LIIS PÕLLU | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 22 | 1. |
Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
23 | Erik Joonatan Tepp / Elisa Marie Hurt | TWIST | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 8. |
24 | FRANK JOONAS ELLAM / REBECCA MIA PÕLDMAA | LAGUUN | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 3. |
Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
25 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 23 | 4. |
Final | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
26 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 27 | 2. |
Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
27 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 9. |
28 | Mihhail Zaytsev / Sofia Samorukova | Figuret | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 20 | 6. |
Final | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
29 | RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | MAMBO | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 17 | 7. |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE