Aeglane Valss
Nr. | A | H | K | M | P | S | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) / ANELIA BUCHENKOVA | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
13) / KIRA TIASTO | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
14) / VIKTORIA RYABETS | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
15) / VIOLETTA SPASSKAYA | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
16) / NAADI POVSTEN | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 (10) | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | H | K | M | P | S | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) / ANELIA BUCHENKOVA | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | ||||
13) / KIRA TIASTO | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | ||||
14) / VIKTORIA RYABETS | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
15) / VIOLETTA SPASSKAYA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 (10) | 1 | 4 | ||||
16) / NAADI POVSTEN | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Samba
Nr. | A | H | K | M | P | S | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) / ANELIA BUCHENKOVA | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | ||||
13) / KIRA TIASTO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
14) / VIKTORIA RYABETS | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | ||||
15) / VIOLETTA SPASSKAYA | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
16) / NAADI POVSTEN | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | K | M | P | S | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) / ANELIA BUCHENKOVA | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | ||||
13) / KIRA TIASTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
14) / VIKTORIA RYABETS | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 3 | 13 | ||||
15) / VIOLETTA SPASSKAYA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 (16) | 2 | 8 | ||||
16) / NAADI POVSTEN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 16 |
A : HERET AMELJUSHENKO
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARINA TÜLP
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
Z : ROLAND ZAMFIR