Aeglane Valss
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 6 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (5) | 5 (8) | 1 | 1 | ||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 5 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 (5) | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 (8) | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 (12) | 4 | 9 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 (17) | 5 | 13 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 15 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 (13) | 2 | 6 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 (7) | 3 | 12 |
Samba
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 16 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 (20) | 4 | 12 | |||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 (9) | 5 | 14 | |||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 (12) | 4 | 16 | |||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 18 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 13 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 (20) | 6 | 20 | |||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 (13) | 3 | 21 |
Džaiv
Nr. | A | E | H | K | N | P | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 4 | 21 | |||||
46) HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 (14) | 6 | 22 | |||||
47) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | |||||
48) NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | |||||
49) HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 (18) | 3 | 23 | |||||
50) IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 (20) | 5 | 26 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
T : KRISTINA TENNOKESE