Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | H | K | N | P | T | A | E | H | K | N | P | T | A | E | H | K | N | P | T | A | E | H | K | N | P | T | A | E | H | K | N | P | T | A | E | H | K | N | P | T | ||||||||||||
45 | GERMAN LEPASAR / VICTORIA ISSAKO | ESPERANZA | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3. | |||||||
46 | HENDI TEIDER / HANNA-MARIA SEPPAMAA | IMPULSE | Final | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4. | |||||||
47 | MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | ESPERANZA | Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||
48 | NIKITA VERITSEV / LISANNA MÄESALU | DT ROYAL | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1. | |||||||
49 | HEIGO JAANSALU / LAURA TEELE VAIKNURME | STEP | Final | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5. | |||||||
50 | IVAN ZADONSKI / KSENIA KOPÕTINA | REVERANSS | Final | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6. |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
T : KRISTINA TENNOKESE