Aeglane Valss
Nr. A H K M S T Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA 5 5 3 6 5 5 6 5 (23) 5 5
36) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA 6 3 6 5 6 4 3 4 (15) 6 6
38) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN 2 4 2 1 2 3 1 5 (8) 2 2
39) KENERT SUIK / AMI LAANDE 4 6 5 3 4 6 5 5 (21) 4 4
40) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 3 2 1 4 3 2 2 4 (7) 3 3
41) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1
Quickstep
Nr. A H K M S T Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA 2 4 3 6 2 4 5 5 (15) 6 (20) 5 10
36) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA 6 2 5 3 5 3 2 4 (10) 3 9
38) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN 3 5 4 1 4 5 3 5 (15) 7 (25) 4 6
39) KENERT SUIK / AMI LAANDE 4 6 6 2 6 6 6 7 6 10
40) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 5 3 1 5 3 2 1 5 (10) 2 5
41) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA 1 1 2 4 1 1 4 4 1 2
Samba
Nr. A H K M S T Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA 2 2 5 5 2 5 5 7 5 15
36) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA 3 4 4 4 3 2 2 4 (10) 2 11
38) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN 6 3 3 2 5 6 3 4 (11) 3 9
39) KENERT SUIK / AMI LAANDE 5 6 6 6 6 4 6 7 6 16
40) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 4 5 2 1 4 1 4 6 4 9
41) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA 1 1 1 3 1 3 1 5 1 3
Cha Cha Cha
Nr. A H K M S T Z 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
35) ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA 4 3 4 4 2 4 5 6 4 19
36) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA 5 2 3 2 6 2 1 4 (7) 3 14
38) HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN 6 4 5 5 4 6 3 5 5 14
39) KENERT SUIK / AMI LAANDE 3 6 6 6 3 5 6 7 6 22
40) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV 2 5 2 1 5 1 2 5 (8) 2 11
41) MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA 1 1 1 3 1 3 4 4 1 4

A : HERET AMELJUSHENKO

H : HELE SIILAK

K : KERSTIN KRUUSE

M : MARINA TÜLP

S : SVEA JUUR

T : KRISTINA TENNOKESE

Z : ROLAND ZAMFIR