Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | K | M | S | T | Z | A | H | K | M | S | T | Z | A | H | K | M | S | T | Z | A | H | K | M | S | T | Z | ||||||||||
35 | ANDREI KOSTIN / DIANA FILARETOVA | IMPULSE | Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5. | |||||
36 | ANDREI ALEÅ KOVSKI / POLINA STÅ AGINA | SPORDIKLUBI NORD | Final | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3. | |||||
38 | HUGO KRISTJAN TRESSUM / EMILY AAN | ESPERANZA | Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4. | |||||
39 | KENERT SUIK / AMI LAANDE | ESPERANZA | Final | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6. | |||||
40 | MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | DANCELAND | Final | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2. | |||||
41 | MIHKEL HINN / KEITI KRISTELLE PÄHNA | MAMBO | Final | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1. |
A : HERET AMELJUSHENKO
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARINA TÜLP
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE
Z : ROLAND ZAMFIR