Aeglane Valss
Nr. | A | H | K | M | S | T | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) EGOR STULOV / HERMIINE LOORITS | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
23) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
24) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
25) KAUR ERICH POOLMAA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||
26) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
29) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | H | K | M | S | T | Z | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20) EGOR STULOV / HERMIINE LOORITS | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
23) FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 (12) | 4 | 8 | |||||
24) JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
25) KAUR ERICH POOLMAA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 8 | |||||
26) RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||
29) SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
A : HERET AMELJUSHENKO
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARINA TÜLP
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE
Z : ROLAND ZAMFIR