Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | K | M | S | T | Z | A | H | K | M | S | T | Z | ||||||||
20 | EGOR STULOV / HERMIINE LOORITS | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 8 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||
22 | ERIK KRUUSA / MARIE KRUUSA | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
23 | FREDERIK SAAR / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 13 | 4. |
Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
24 | JOOSEP LAOS / ADEELE JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 13 | 2. |
Final | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
25 | KAUR ERICH POOLMAA / LAKENDRA AMERII KIVISAAR | FLEX | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
26 | RIHARD ALEX PUNGAS / MARLEN NÕGU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
Final | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||
27 | ROBIN KÖBAS / AMANDA JÕESAR | STEP | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 4 | 7. |
28 | ROBIN-MARC SAKKOS / ANNELI MERIKÜLL | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
29 | SANDER MÄRTSIN / VIOLETTA SUSI | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
32 | GEORG SCHKIPEROV / MELISSA LAURITS | MAMBO | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8.-9. |
33 | ARTJOM MOROZ / POLINA MOROZ | REVERANSS | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 8.-9. |
A : HERET AMELJUSHENKO
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
M : MARINA TÜLP
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE
Z : ROLAND ZAMFIR