Aeglane Valss
Nr. | A | E | H | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
59) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 (15) | 4 | 4 | |||||
65) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 (8) | 6 | 6 | |||||
68) NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||
72) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
73) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | E | H | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 3 | |||||
59) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
65) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 (17) | 4 | 10 | |||||
68) NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
72) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 (7) | 1 | 3 | |||||
73) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 (10) | 5 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | E | H | N | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 (14) | 1 | 4 | |||||
59) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 (8) | 5 (12) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 9.5 | ||
65) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 5 (12) | 7 (22) | 7 (22) | 2.5 | 12.5 | ||
68) NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
72) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 (7) | 5 | 8 | |||||
73) LENNART KALIND / SÄDE SEPP | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 (19) | 4 | 12 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE