Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | |||||||||
52 | DAMIEN STAECHELE / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 13.-14. |
53 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 17 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
54 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 8 | 15. |
55 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 18 | 1. |
2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 16 | ||||
Final | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
56 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | ESPERANZA | 1. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 10 | 13.-14. |
57 | JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 4 | 20. |
58 | JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 7. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 11 | ||||
59 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 20 | ||||
Final | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
60 | KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 21. |
61 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. |
62 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 16. |
63 | MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 14 | 10. |
2. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
64 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 17.-19. |
65 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 18 | 5. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 16 | ||||
Final | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
66 | MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
67 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 5 | 17.-19. |
68 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 17 | 6. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Final | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
69 | ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 13 | 8. |
2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 8 | ||||
70 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 5 | 17.-19. |
72 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 18 | 2. |
2. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 13 | ||||
Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
73 | LENNART KALIND / SÄDE SEPP | LAGUUN / TWIST | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 4. |
2. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 13 | ||||
Final | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
87 | ALEKSANDR SVIZINSKI / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 12 | 9. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 7 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE