Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | |||||||||
| 74 | AURELIEN STAECHELE / KAMILLA MELNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 20 | 3. |
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 75 | AXEL KALLASTE / MEARA UUEDA | TWIST/FIGURET | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 4 | 9. |
| 76 | EKKE RÕUK / EMMA KATARIINA KAARE | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 77 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | 11 | 7. |
| 78 | HENDRIK PUHKAN / MARTA MALVA | TWIST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 16 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 79 | KRISTJAN PEEDISSON / ANNA PONOMARJOVA | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 12 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 80 | MARKO SAUL / IIRIS VAARMETS | MAMBO | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 8. |
| 81 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 83 | RASMUS SAUL / ALIISE RISTELBERT RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | 10. |
| 84 | RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | MAMBO | 1. Round | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 12 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE