Aeglane Valss
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 (21) | 5 | 5 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 (16) | 4 | 4 | ||||||
92) Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 (13) | 6 | 6 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 (15) | 3 | 3 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 (9) | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 11 | ||||||
92) Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 (14) | 6 | 12 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 (9) | 6 (17) | 2 | 5 | |||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 (10) | 4 | 6 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 (31) | 5 | 12 |
Viini Valss
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 (17) | 3 | 11 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||||
92) Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 (13) | 4 | 16 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 (16) | 6 | 11 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 (14) | 5 | 11 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
92) Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 (16) | 4 | 20 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 (21) | 2 | 13 | ||||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 (13) | 5 | 16 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 (17) | 3 | 17 |
Quickstep
Nr. | A | E | H | K | P | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||||
91) JAN KUUSIK / MILANA VASK | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 (15) | 6 | 30 | ||||||
92) Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 (13) | 5 | 25 | ||||||
93) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 (11) | 4 (11) | 3 | 16 | |||||
94) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||||
95) MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||
96) MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 5 (15) | 2 | 19 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
K : KERSTIN KRUUSE
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE