Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A E H K P S T A E H K P S T A E H K P S T A E H K P S T A E H K P S T
89 Ants Erik Nõmper / Margaret Filippov TWIST Final 5 5 2 5 2 2 7 3 6 2 6 1 3 6 4 4 2 7 1 2 4 7 7 5 7 1 3 7 7 6 6 7 6 4 7 5.
91 JAN KUUSIK / MILANA VASK CRAUSE TK Final 6 4 4 4 4 6 5 6 4 7 4 7 6 7 5 3 7 4 6 7 7 6 5 7 3 3 7 6 4 2 7 4 5 7 6 7.
92 Kristofer Robin Tops / Liisa Ruus TWIST Final 2 7 5 7 6 3 3 2 7 3 7 6 5 4 3 5 4 6 7 4 2 2 6 2 6 5 2 5 2 7 4 6 7 2 5 6.
93 MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA KREEDO DANCE Final 3 2 6 2 5 4 4 4 2 5 3 4 2 2 7 2 6 5 4 5 6 3 2 4 4 7 4 4 6 3 5 3 3 5 2 2.
94 MARKUS NEEME / SANDRA IVASK CRAUSE TK Final 4 3 7 3 1 5 2 7 3 6 2 2 7 3 6 6 5 3 3 6 3 5 3 6 2 6 6 3 5 4 3 2 2 6 4 4.
95 MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN CRAUSE TK Final 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
96 MARTEN LÕHMUS / IRIS HELENE ISTE RESPECT / STIIL Final 7 6 3 6 7 7 6 5 5 4 5 3 4 5 2 7 3 2 5 3 5 4 4 3 5 4 5 2 3 5 2 5 4 3 3 3.

A : HERET AMELJUSHENKO

E : EVE AUNVER

H : HELE SIILAK

K : KERSTIN KRUUSE

P : PEETER MASING

S : SVEA JUUR

T : KRISTINA TENNOKESE