Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | A | E | H | N | P | S | T | |||||||||
52 | DAMIEN STAECHELE / ANNA POPKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 17.-18. |
53 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 17 | 5. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 11 | ||||
Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
54 | DIMITRY FJODOROV / ELEN KUUSIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 12 | 11.-13. |
2. Round | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
55 | FRED VOHLI / RONJA KIVISALU | MAMBO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
2. Round | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Final | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
56 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 18 | 2. |
2. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 17 | ||||
Final | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
57 | JAKOB TIIS / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 14.-16. |
58 | JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 7.-8. |
2. Round | - | X | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 9 | ||||
59 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 14 | 6. |
2. Round | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | 10 | ||||
Final | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
60 | KRISTEN RAIN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 19. |
61 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TANGO | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 22. |
62 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 11 | 11.-13. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
63 | MAKSIM KONONENKOV / ANNA-MARIA HANSON | IMPULSE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 3 | 21. |
64 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 4 | 20. |
65 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 20 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 19 | ||||
Final | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
66 | MIRON TKATŠUK / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 11 | 10. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 6 | ||||
67 | NIKITA KARAIDAROV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | 9 | 14.-16. |
68 | NIKITA BOTKIN / ADELIA SUSI | IMPULSE | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 14 | 4. |
2. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 12 | ||||
Final | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
69 | ROBERT ZEMTŠIHIN / MILANA MAKSIMOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 16 | 7.-8. |
2. Round | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 9 | ||||
70 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 7 | 17.-18. |
72 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 14 | 9. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 7 | ||||
73 | LENNART KALIND / SÄDE SEPP | LAGUUN / TWIST | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 9 | 14.-16. |
87 | ALEKSANDR SVIZINSKI / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 11 | 11.-13. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 4 |
A : HERET AMELJUSHENKO
E : EVE AUNVER
H : HELE SIILAK
N : MARINA NIKOLAJEVA
P : PEETER MASING
S : SVEA JUUR
T : KRISTINA TENNOKESE