Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||||||||||
49 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Impulse, EST | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 34 | 3. |
Final | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
134 | Heikki Kirjavainen / Anu Kirjavainen | Mikkelin Urheilutanssijat, FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8. |
135 | Karlis Caunitis / Darta Caunite | Vantaan Kilpatanssijat, FIN | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 29 | 6. |
Final | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
136 | Ago-Martin Salvet / Signe Tonka | Mambo, EST | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | - | X | 5 | - | - | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | X | - | 4 | 15 | 7. |
140 | Eero Marnat / Eva Mägi | Crause, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
141 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Master, EST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | - | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 28 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
142 | Vadim Pazhyvilka / Yauheniya Pasternak | BLR | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
143 | Steven Lipp / Kristi Lipp | Dance Team Royal, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 36 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
J : Maria Bykova