Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
75) Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
123) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
145) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | |||
75) Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 (12) | 1 | 2 | |||
123) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (9) | 2 | 4 | |||
145) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||
75) Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||
123) Andrus Aukust / Merike Muttik | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
145) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 11 | |||
75) Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
123) Andrus Aukust / Merike Muttik | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (9) | 3 | 8 | |||
145) Harri Kivi / Daivi Jõerand | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer
J : Maria Bykova