Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Rumba | Sum | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | F | G | I | J | |||||||
2 | Einar Turo / Merle Aun-Oun | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.-41. |
10 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Tanssikerho Volta, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
Final | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
21 | Vaino Miil / Kaia Linkberg | Respect, EST | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 8. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 3 | ||||
22 | Esa Id / Katariina Lassila-Id | DSC Oulu, FIN | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | 10.-11. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
27 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Orion, RUS | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 3 | 25.-27. |
33 | Ari Hinttu / Marika Bostroem | Rolling, FIN | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 2 | 28.-31. |
36 | Rene Ounvaart / Anneli Nommik | Vakita , FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 18.-22. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 1 | ||||
38 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 32.-36. |
39 | Mariusz Budys / Monika Budys | Progress Kwidzyn, POL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 6. |
2. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 3 | ||||
3. Round | X | X | X | X | - | - | - | 4 | 4 | ||||
Final | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||
44 | Mariusz Dziurawiec / Agnieszka Dziurawiec | Jantar Elblag, POL | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 5 | 18.-22. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
49 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Impulse, EST | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 28.-31. |
53 | Siim Saaret / Lilli Saaret | Ritmo, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.-41. |
56 | Hannu Kolehmainen / Pirjo Kaskisola | Vakita, FIN | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 5 | 18.-22. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
57 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu, FIN | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 2 | 28.-31. |
59 | Jukka Leppanen / Tiina Siniketo-Leppanen | Nicks Dance, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 9. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
60 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling, FIN | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 5 | 15.-17. |
2. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | 2 | ||||
67 | Miroslaw Pestka / Ewa Pestka | Progress Kwidzyn, POL | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 2 | 28.-31. |
75 | Marek Guzikowski / Joanna Guzikowska | Focus Olsztyn, POL | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 32.-36. |
79 | Wieslaw Jankowski / Maria Jankowska | Jantar Elblag, POL | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.-41. |
97 | Janos Kralik / Janosne Kralik | Nyíri Lajos TSE, HUN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.-41. |
102 | Juris Maskalans / Agnese Maskalane | Deju Studija 7, LAT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 4. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 6 | ||||
3. Round | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 4 | ||||
Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||
104 | Igor Kundozerov / Natalia Alontceva | Eldance, RUS | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 3 | 25.-27. |
105 | Mindaugas Baskys / Mika Simkunaite | Ratuto, LTU | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 10.-11. |
2. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 5 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
107 | Teuvo Laine / Raija Laine | Vakita, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 15.-17. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 2 | ||||
108 | Juha Makela / Kirsi Uskali | Dancesport Buumi, FIN | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 | 23.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
109 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 6 | ||||
Final | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||
111 | Igor Balasov / Maria Jeronen | Eesti 1.TK, EST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | 25.-27. |
114 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 12.-14. |
2. Round | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 3 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
117 | Jarmo Laitinen / Paivi Joutila | Step ry Tampere, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 12.-14. |
2. Round | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 3 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
118 | Petri Jarvinen / Ulla Jarvinen | Star, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | ||||
3. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 6 | ||||
Final | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
119 | Igor Grigoriev / Marina Mazur | Rhythm, RUS | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 5 | 12.-14. |
2. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 3 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
120 | Pavel Vokuev / Elena Vakhomskaya | Edinstvo, RUS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 7 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 6 | ||||
3. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 4 | ||||
Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
121 | Markku Pyykkola / Paivi Pyykkola | Cavalier, FIN | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 5 | 23.-24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
122 | Lembit Härma / Taimi Härma | Grause Tantsuklubi, EST | 1. Round | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 4 | 18.-22. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
124 | Olavi Paananen / Tarja Paananen | Vakita, FIN | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 32.-36. |
125 | Sergejs Pipars / Anastasija Pipare | Deju studija 7, LAT | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | 32.-36. |
129 | Aleksandr Mazko / Natalia Kirichenko | Master, EST | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 6 | 7. |
2. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 5 | ||||
3. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | 4 | ||||
Final | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||
130 | Dmitri Potapov / Anastassia Bagel | Mambo, EST | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 5 | 15.-17. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 2 | ||||
131 | Edgars Rihters / Jūlija Sidorova | Rihtera deju skola, LAT | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 4 | 18.-22. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
135 | Karlis Caunitis / Darta Caunite | Vantaan Kilpatanssijat, FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 37.-41. |
141 | Roman Pjatakov / Julia Pjatakova | Master, EST | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 32.-36. |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
I : Ludwig Wieshofer
J : Maria Bykova