Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||||||||
1 | Oleg Sadyrev / Angelique Maasik | Esperanza, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 43 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | ||||
Final | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | Zbigniew Rybarczyk / Anke Schmidt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin, GER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 7. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | - | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | - | - | - | X | X | - | - | X | 4 | 28 | ||||
3. Round | - | X | - | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | X | - | 6 | 17 | ||||
6 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Lappeenrannan tanssiurheilijat, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 13. |
2. Round | - | - | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 23 | ||||
14 | Erhardt Korf / Monica Korf | Kevin Juul School Of Dance SA, RSA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 42 | 19. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
20 | Evgeny Olkov / Marina Belyaeva | Magnolia, RUS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | ||||
3. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | - | X | X | - | X | X | X | 6 | 35 | ||||
Final | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
21 | Vaino Miil / Kaia Linkberg | Respect, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | ||||
Final | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
22 | Esa Id / Katariina Lassila-Id | DSC Oulu, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | - | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 40 | 14. |
2. Round | X | - | X | X | X | - | X | - | - | 5 | X | - | - | X | - | - | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | X | X | - | 6 | 19 | ||||
23 | Indrek Kasak / Kristine-Kristi Kasak | Ritmo, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | - | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | - | - | X | - | X | 5 | 33 | ||||
3. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 18 | ||||
Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
24 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Mikkelin Urheilutanssijat ry (MiUrTa), FIN | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 10 | 31. |
25 | Veiko Pedosk / Anneli Taal | Eesti 1.TK, EST | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 13 | 29. |
26 | Peter Schmiel / Sibylle Haenchen | Askania-TSC Berlin, GER | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 10. |
2. Round | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 26 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 9 | ||||
27 | Viacheslav Sokolovsky / Tatiana Medvedeva | Orion, RUS | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 22.-23. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
28 | Matti Pullinen / Vilja Hahto | Bolero Ry, FIN | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 43 | 8. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | - | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | - | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | X | - | 6 | - | - | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | 32 | ||||
3. Round | X | - | X | X | - | - | X | - | - | 4 | X | X | - | X | - | - | X | - | - | 4 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | - | - | 3 | 16 | ||||
29 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Finland | 1. Round | X | X | X | - | - | - | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 14 | 28. |
30 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Miurta, FIN | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | X | - | - | - | 5 | X | X | - | X | - | - | - | - | - | 3 | 17 | 27. |
31 | Olaf Habermann / Andrea Peters | HSV, GER | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 44 | 9. |
2. Round | - | X | - | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | 34 | ||||
3. Round | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 11 | ||||
33 | Ari Hinttu / Marika Bostroem | Rolling, FIN | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | - | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | X | - | - | - | - | X | X | X | X | 5 | 34 | 22.-23. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
35 | Mikhail Syrytski / Sviatlana Syrytskaya | Duet, BLR | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 12. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | X | - | X | 7 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | - | - | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | X | X | 5 | 29 | ||||
3. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
36 | Rene Ounvaart / Anneli Nommik | Vakita , FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 16.-17. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | 13 | ||||
37 | Heino Telling / Greta-Eva Kalberg | Sinilind, EST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | 29 | 21. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
38 | Janno Semidor / Kiie Semidor | Ritmo, EST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 16.-17. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 13 | ||||
39 | Mariusz Budys / Monika Budys | Progress Kwidzyn, POL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 4. |
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | - | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 34 | ||||
3. Round | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | - | X | - | - | 5 | X | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | - | X | 4 | 22 | ||||
Final | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
40 | Juha Rautio / Paivi Rautio | Step ry, FIN | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
3. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
42 | Jaroslaw Mielcarek / Hanna Mielcarek | Focus Olsztyn, POL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | 38 | 18. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | - | - | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 12 | ||||
44 | Mariusz Dziurawiec / Agnieszka Dziurawiec | Jantar Elblag, POL | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | - | X | - | - | X | X | - | X | - | 4 | 25 | 24. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
45 | Nerijus Ramanauskas / Sandra Bieliniene | Gintarėliai, LTU | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | X | X | - | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | 40 | 20. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 9 | ||||
46 | Arturas Grebliauskas / Beata Grebliauskiene | Sukurys, LTU | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | 40 | 11. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 6 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | X | X | X | X | - | X | - | 6 | 28 | ||||
3. Round | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
47 | Indulis Martinsons / Baiba Martinsone | Rigas Skolenu pils, LAT | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 42 | 15. |
2. Round | X | X | X | - | - | - | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | ||||
48 | Giora Cenciper / Marina Cenciper | Dance line, ISR | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 18 | 26. |
49 | Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | Impulse, EST | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | 7 | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | - | X | 6 | 22 | 25. |
148 | Aleksandr Orlov / Olga Orlova | Bomond, RUS | 1. Round | - | - | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 12 | 30. |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer