Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 5 6 6 5 4 5 6 5 6 5 6 6
86) Toivo Purde / Mare Sokolova 2 2 5 2 1 2 4 4 5 5 2 2
91) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 3 3 4 6 6 2 3 2 6 3 3
93) Peter Nydegger / Marlise Reichen 4 4 2 6 5 3 5 2 3 6 (18) 4 4
95) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1
98) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 6 5 4 3 3 4 3 6 4 6 (21) 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 6 5 6 6 3 6 5 5 6 9 6 12
86) Toivo Purde / Mare Sokolova 2 2 4 2 1 2 6 2 4 6 2 4
91) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 3 2 4 5 4 4 3 3 5 3 6
93) Peter Nydegger / Marlise Reichen 4 4 1 5 6 5 3 4 1 6 4 8
95) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 3 1 2 1 1 1 2 6 1 2
98) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 5 6 5 3 4 3 2 6 5 7 5 10
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 4 3 5 5 3 5 6 4 6 7 (29) 5 17
86) Toivo Purde / Mare Sokolova 2 2 4 2 2 2 4 2 3 6 2 6
91) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 4 1 4 5 3 2 3 4 5 3 9
93) Peter Nydegger / Marlise Reichen 6 5 2 6 6 6 5 6 2 9 6 14
95) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 3 3 1 1 1 1 1 7 1 3
98) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 5 6 6 1 4 4 3 5 5 7 (27) 4 14
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 5 4 6 6 4 6 6 6 6 9 6 23
86) Toivo Purde / Mare Sokolova 2 5 4 3 1 3 5 4 3 5 (12) 3 9
91) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 2 2 4 5 2 3 3 4 6 (15) 2 11
93) Peter Nydegger / Marlise Reichen 4 3 1 5 6 4 4 5 2 6 4 18
95) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 3 1 2 1 1 1 1 7 1 4
98) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 6 6 5 2 3 5 2 2 5 7 5 19
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
66) Henning Tonsberg / Marianne Eklund 4 4 5 5 4 6 6 4 6 6 (26) 5 28
86) Toivo Purde / Mare Sokolova 2 3 4 1 1 2 5 2 3 5 2 11
91) Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn 3 2 2 4 6 4 3 5 4 7 3 14
93) Peter Nydegger / Marlise Reichen 5 5 1 6 5 5 4 3 2 8 (30) 4 22
95) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa 1 1 3 3 2 1 1 1 1 6 1 5
98) Raimo Kekola / Soile Maunuksela 6 6 6 2 3 3 2 6 5 5 (15) 6 25

A : Juris Arajs

B : Agnieszka Dabkowska

C : Giedrius Januskevicius

D : Olga Komarova

E : Maria Krylova

F : Anastassia Maximova

G : Jarmo Nuutinen

H : Peep Vardja

I : Ludwig Wieshofer