Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Nicola Vajente / Valentina Baggio | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
10) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
11) Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
100) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 (32) | 5 | 5 | |||||
101) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
102) Juris Maskalans / Agnese Maskalane | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 (10) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Nicola Vajente / Valentina Baggio | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
10) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 (17) | 4 | 6 | |||||
11) Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 (23) | 3 | 7 | |||||
100) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (16) | 6 | 11 | |||||
101) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 (14) | 5 | 11 | |||||
102) Juris Maskalans / Agnese Maskalane | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Nicola Vajente / Valentina Baggio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||
10) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 (20) | 2 | 8 | |||||
11) Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 11 | |||||
100) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (18) | 5 | 16 | |||||
101) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 17 | |||||
102) Juris Maskalans / Agnese Maskalane | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 (11) | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Nicola Vajente / Valentina Baggio | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
10) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 (14) | 2 | 10 | |||||
11) Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
100) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 22 | |||||
101) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 (11) | 7 (19) | 3 | 20 | ||||
102) Juris Maskalans / Agnese Maskalane | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 (11) | 6 (15) | 4 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7) Nicola Vajente / Valentina Baggio | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||
10) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (10) | 2 | 12 | |||||
11) Gediminas Jurjo / Kati Kumnik | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 (22) | 6 | 22 | |||||
100) Viktors Kisils / Svetlana Kisile | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 (27) | 5 | 27 | |||||
101) Sergejs Latnikovs / Kristine Latnikova | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 24 | |||||
102) Juris Maskalans / Agnese Maskalane | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 (11) | 3 | 15 |
A : Juris Arajs
B : Agnieszka Dabkowska
C : Giedrius Januskevicius
D : Olga Komarova
E : Maria Krylova
F : Anastassia Maximova
G : Jarmo Nuutinen
H : Peep Vardja
I : Ludwig Wieshofer