Aeglane Valss
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) / Diana Miskova | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 33) / EMILY AAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 34) / MELANIA ZUBETS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 35) / MARTA OVSJANNIKOVA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 36) / RAUNE VAHEMAA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32) / Diana Miskova | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||
| 33) / EMILY AAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 34) / MELANIA ZUBETS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||
| 35) / MARTA OVSJANNIKOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 36) / RAUNE VAHEMAA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 |
D : DIANA KURILOVICH
H : HERET AMELJUSHENKO
M : MARINA NIKOLAJEVA
R : ROLAND ZAMFIR
V : VELDO TIMM