Aeglane Valss
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 4) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 5) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6) UKU VESKILT / KELIS KASAK | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 7) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 20) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) FJODOR JUŽAKOV / BRIANNA PEEBA | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 4) SERGEI ANULA / ANASTASIA UUEMAA | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 5) IVAN KOLYKHALOV / ANNA GAVRISH | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 6) UKU VESKILT / KELIS KASAK | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 7) DOMINIK KRAVTŠENKO / DARJA OVSJANNIKOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 20) ANDREI BENDERA / ANNE PLATONOVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
D : DIANA KURILOVICH
H : HERET AMELJUSHENKO
M : MARINA NIKOLAJEVA
R : ROLAND ZAMFIR
V : VELDO TIMM