Aeglane Valss
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 15) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 17) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
| 18) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||
| 15) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 4 | 7 | |||
| 17) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 5 | |||
| 18) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 2 | 6 |
Samba
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 5.5 | ||
| 15) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| 17) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (8) | 2 | 7 | |||
| 18) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 9.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | D | H | M | R | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) MARK TIASTO / ESENIA SMIRNOV | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 15) ANDREI ALEŠKOVSKI / POLINA STŠAGINA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
| 17) OSKAR ENNO KABEL / FREIA LILY SARNA | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 18) VADIM TANASENKO / ANASTASIA SMIRNOVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12.5 |
D : DIANA KURILOVICH
H : HERET AMELJUSHENKO
M : MARINA NIKOLAJEVA
R : ROLAND ZAMFIR
V : VELDO TIMM