Aeglane Valss
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 (25) | 7 | 7 | ||||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 3 | |||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 (13) | 2 | 2 | ||||||
56) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 (30) | 6 | 6 | ||||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 (19) | 6 | 9 | ||||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
56) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 (22) | 7 | 13 | ||||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Viini Valss
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 16 | ||||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 (19) | 5 | 16 | ||||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | ||||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 (5) | 2 | 5 | ||||||
56) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 (22) | 7 | 23 | ||||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 13 | ||||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 21 | ||||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 (12) | 4 | 17 | ||||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
56) IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 (24) | 6 | 26 | ||||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM