Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | ||||||||||
| 50 | ALEX GABOVITÅ / MARTA RITSON | ESPERANZA | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6. | |||||
| 51 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | Final | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3. | |||||
| 52 | ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | Final | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5. | |||||
| 54 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | Final | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4. | |||||
| 55 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | Final | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||||
| 56 | IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | REVERANSS | Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7. | |||||
| 80 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITÅ EVA | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2. | |||||
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM