Aeglane Valss
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||||
3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||||
8) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
14) Peeter Pugal / Grete-Liis Tammaru | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
20) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 (17) | 3 | 3 | ||||||
80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 6 | ||||||
3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
8) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 10 | ||||||
13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
14) Peeter Pugal / Grete-Liis Tammaru | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (11) | 2 | 6 | ||||||
20) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 6 | ||||||
80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||
3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 4 | ||||||
8) KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||||
13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 (22) | 7 | 21 | ||||||
14) Peeter Pugal / Grete-Liis Tammaru | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 (8) | 3 | 9 | ||||||
20) SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 | 10 | ||||||
80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 (18) | 6 | 18 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM