Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | |||||||||
| 21 | Art Frederik Kolk / Mirt Sissel Kolk | Laguun / Twist | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 4 | 14. |
| 22 | DANIEL KABANTÅ UK / ALICE KUZMINA | STIIL K-J/JÕHVI | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
| 23 | DMITRI IVANOV / ANGELINA SHAYKHUDINOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 16 | 9.-10. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 6 | ||||
| 24 | GEORGI BALJURA / SISELL KARIINA BERNSTEIN | ESPERANZA | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 10 | 12. |
| 25 | HENRY RUSSAK / EMMA BRIT RUSSIVER | STEP/TWIST | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 9 | 13. |
| 26 | JORGEN JANTER / MARTHA-JOHANNA SAAR | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 15 | 6. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 27 | KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA | TWIST | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 18 | ||||
| Final | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 28 | MAKSIM GONTSHAROV / EVILINA LEVANIDOVA | REVERANSS | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 11 | 11. |
| 29 | MAKSIM KLISHIN / ARINA SHKINJOVA | REVERANSS | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 15 | 7.-8. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 7 | ||||
| 30 | MARKUS AIGRO / ELIISA RÜÜTEL | MAMBO | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | ||||
| Final | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 31 | PAVEL MEDVEDEV / MILANA VALGE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 17 | 9.-10. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
| 32 | RENO SAAMEN / ANNI RENATE STAMM | MAMBO | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 14 | 7.-8. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 7 | ||||
| 72 | MAIT-EDUARD METSAR / LISETE VICTORIA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 18 | ||||
| Final | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | NIKITA JAKOVLEV / DARJA NIKOLAJEVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 20 | ||||
| Final | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
| 79 | MÄRTEN PIKKOF / ELISABETH VALLNER | TWIST / LAGUUN | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 14 | ||||
| Final | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM