Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | ||||||||||
57 | Eke Rolf Laan / Emilie Ruus | Twist | Final | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1. | |||||
58 | Frank Joonas Ellam / Rebecca Mia Põldmaa | Laguun | Final | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2. | |||||
60 | GREGOR KANGUR / CRISTELLA LAAN | CRAUSE TK | Final | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6. | |||||
62 | KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK | DANCELAND | Final | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4. | |||||
64 | MIHKEL MATTIAS MATALOJA / ARINA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | Final | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5. | |||||
65 | Uku Kurim / Karoli Maria Krause | Twist | Final | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7. | |||||
67 | VLADIMIR LOGVINENKO / DARIA FOMENKO | KREEDO DANCE | Final | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3. |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM