Samba
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 3 | 3 | ||||
| 5) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
| 12) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 6 | 6 | |||||
| 13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 (11) | 4 | 4 | |||||
| 15) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 (9) | 7 (21) | 2 | 2 | ||||
| 80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 5) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 12) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 7 (27) | 4 | 8 | ||||
| 15) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 7 | ||||
| 80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Džaiv
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 5) JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 12) MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 13) MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 14 | |||||
| 15) PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 80) ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM