Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | |||||||||
| 1 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 10.-12. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 2 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 11 | 8. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 3 | GENRY JÄRS / ALEXANDRA RIISA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 18 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | 13 | ||||
| Final | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | IGOR IVANOV / ALEKSANDRA LAUS | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 16 | 7. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 10 | ||||
| 5 | JAN JOONAS POHLAK / SEREL LUIK | TWIST | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 15 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 13 | ||||
| Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 7 | JEROFEI TŠERENKOV / SOFIA METSA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 16. |
| 8 | KASPER TOOMEMETS / EVA LISA HEIMAN | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 13 | 10.-12. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 6 | ||||
| 9 | KEIR CHRISTIAN SUGUL / CHARLOTTE-VICTORIA MÄGI | TANGO | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 4 | 20.-21. |
| 10 | MAKSIM ANULA / JANA LIISA REBOTUNOVA | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 6 | 18. |
| 11 | MARK ALEXANDER FILIPPOV / KATARINA AFANASJEV | TWIST | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 10 | 14. |
| 12 | MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 17 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| Final | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 13 | MIHKEL IVANOV / KATRIIN OLESK | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 17 | 5. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 13 | ||||
| Final | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 14 | Peeter Pugal / Grete-Liis Tammaru | Twist | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 15 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | 8 | ||||
| 15 | PROHOR PÕŠNOGRAJEV / TAISIA ERMEL | ESPERANZA | 1. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 15 | 3. |
| 2. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 11 | ||||
| Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | ROBERT KRUUSE / KAROLIN ROHULA | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 9 | 15. |
| 18 | ROBERT ZEMTŠIHHIN / MILANA MAKSIMOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 11 | 10.-12. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 19 | SHAMIL DUNGUROV / ARINA SEMJONOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 4 | 20.-21. |
| 20 | SVEN IVAR LASSON / ALISIA AUNAPU | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 14 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 71 | MAIROLD LAIDMETS / CAROLINA DELISA RIISA | TanGO | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 19. |
| 76 | EMIL SMELOVSKI / MARIA TRÕNOVA | NORD | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 7 | 17. |
| 80 | ANTON ILJIN / MARGARITA SHELEHHOVA | REVERANSS | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 16 | ||||
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM