Samba
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 35) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 (11) | 3 | 3 | ||||
| 36) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 37) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
| 38) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 35) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (5) | 6 (11) | 6 (11) | 7 (16) | 1.5 | 4.5 | |
| 36) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 (7) | 3 | 5 | ||||
| 37) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 38) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (5) | 6 (11) | 6 (11) | 7 (16) | 1.5 | 2.5 |
Rumba
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 35) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 6.5 | |||
| 36) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 1 | 6 | |||
| 37) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 4 | 12 | ||||
| 38) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 (10) | 3 | 5.5 |
Paso Doble
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 35) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 8.5 | ||||
| 36) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 4 | 10 | ||||
| 37) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 (11) | 3 | 15 | ||||
| 38) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 6.5 |
Džaiv
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) ARTJOM DINDRUG / ANŽELIKA STEPUŠKINA | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 35) KERT LUTT / LISANDRA TAMMIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9.5 | ||||
| 36) MATTHIAS SAAR / MARIN RABA | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 (12) | 3 | 13 | ||||
| 37) NIKOLAI NAZARUK / VIOLETTA NAZARUK | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 19 | ||||
| 38) ROBI MIKK / KERTU KUKLASE | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8.5 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM