Samba
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Geir Hans Sügis / Janell Lohk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 55) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
| 56) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
| 58) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 6 | 6 | |||||
| 59) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 60) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Geir Hans Sügis / Janell Lohk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 55) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 56) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
| 58) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 (8) | 3 | 9 | |||||
| 59) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 60) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 |
Rumba
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Geir Hans Sügis / Janell Lohk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 55) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 56) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
| 58) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 59) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 (18) | 2 | 8 | |||||
| 60) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Geir Hans Sügis / Janell Lohk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 55) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 56) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 (9) | 3 | 11 | |||||
| 58) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 59) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (13) | 2 | 10 | |||||
| 60) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 22 |
Džaiv
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54) Geir Hans Sügis / Janell Lohk | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 55) Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 | |||||
| 56) KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 13 | |||||
| 58) MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 59) RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
| 60) RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 27 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM