Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | |||||||||||
| 54 | Geir Hans Sügis / Janell Lohk | Danceland | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 55 | Jan Jorke Ellam / Kristiina Trudnikov | Laguun | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 56 | KARL MARKUS KURS / ELIISE PEERNA | TANGO | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 58 | MAKSIM KNÕRKOV / MARIA HELENA RAAGA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 59 | RAINER HARLEY URM / KARITA RAID | FIGURET | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 32 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 60 | RUSLAN ZALOLDINOV / ALEKSA MARTÕNOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 28 | 6. |
| Final | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 68 | MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | 9 | 8. |
| 70 | JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 7. |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM