Aeglane Valss
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 (10) | 3 | 3 | |||
| 68) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
| 73) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 (16) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
| 68) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 73) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Viini Valss
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
| 68) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 73) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29) MARKUS NEEME / SANDRA IVASK | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 (6) | 3 | 12 | |||
| 68) ANDERO ALT / JEVGENIA TRIFONOVA | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
| 70) JAN KULDAR KUUSIK / MILANA VASK | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | |||
| 73) MIHHAIL ZAYTSEV / SOFIA SAMORUKOVA | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 8 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM