Aeglane Valss
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) ERKI ELBRECHT / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| 78) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 79) MARTYN POST / KATARIINA KALLASTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) ERKI ELBRECHT / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| 78) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 79) MARTYN POST / KATARIINA KALLASTE | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) ERKI ELBRECHT / ELIISE RETI RAHNU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
| 78) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 79) MARTYN POST / KATARIINA KALLASTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) ERKI ELBRECHT / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
| 78) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 79) MARTYN POST / KATARIINA KALLASTE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77) ERKI ELBRECHT / ELIISE RETI RAHNU | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 78) RENAT SALAHHOV / SOFIA BARANJUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| 79) MARTYN POST / KATARIINA KALLASTE | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM