Samba
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 (6) | 3 | 3 | |||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 (8) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 (10) | 5 (15) | 7 (27) | 4.5 | 9.5 | |||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 (11) | 6 | 12 | |||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 (10) | 5 (15) | 7 (27) | 4.5 | 7.5 | |||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 (20) | 3 | 7 |
Rumba
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 (15) | 4 | 7 | |||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (13) | 6 | 15.5 | |||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 (9) | 5 | 17 | |||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 (8) | 3 | 10.5 | |||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (11) | 2 | 9 |
Džaiv
Nr. | E | J | K | M | S | T | V | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50) ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 (11) | 2 | 9 | |||||
51) DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20.5 | |||||
52) ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 (8) | 4 | 21 | |||||
54) MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 (6) | 3 | 13.5 | |||||
55) NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||
80) MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM