Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | E | J | K | M | S | T | V | ||||||||||
50 | ALEX GABOVITŠ / MARTA RITSON | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 24 | 1. |
Final | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
51 | DAVID MELADZE / ARHELAJA SERGEJEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 23 | 5. |
Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
52 | ELEASAR MÜÜRISEPP / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 24 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
53 | KARL VAHENÕMM / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 10 | 8. |
54 | MATHIAS SARAPUU / KRISTIIN OLLI | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 23 | 4. |
Final | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
55 | NIKITA GULJAJEV / LIISA KATRE LAND | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 24 | 2. |
Final | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
56 | IVAN SHUMAROV / KAROLINA KLUSSOVA | REVERANSS | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | 15 | 7. |
80 | MARTIN KÜTT / POLINA TJURITŠEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 25 | 3. |
Final | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
E : EVE AUNVER
J : VOLDEMAR JUUR
K : KRISTIINA LAIV
M : MERLE LEIB
S : SILVIA PURJE
T : KRISTINA TENNOKESE
V : VELDO TIMM